2012年に新規上場したIPO銘柄を初値買いした場合のパフォーマンスを一覧にしてみました 2013年2月15日の終値で計算してあります。
IPO当選結果・初値予測は→ が便利順位 | 銘柄 | 初値~ |
1位 | ユーグレナ | 180% |
2位 | 全国保証 | 162% |
3位 | UMNファーマ | 130% |
4位 | 地盤ネット | 108% |
5位 | エニグモ | 77% |
6位 | ワイヤレスゲート | 68% |
7位 | 三洋貿易 | 46% |
8位 | テクノスジャパン | 43% |
9位 | グランディーズ | 42% |
10位 | ありがとうサービス | 31% |
11位 | ユニバーサル園芸社 | 25% |
12位 | ジーンテクノサイエンス | 22% |
13位 | ウチヤマホールディングス | 15% |
14位 | 日本航空 | 15% |
15位 | ベクトル | 12% |
16位 | アジュバンコスメジャパン | 8% |
17位 | 日本コンセプト | 5% |
18位 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 2% |
19位 | チャーム・ケア・コーポレーション | 0% |
20位 | マックスバリュ九州 | -2% |
21位 | パンチ工業 | -4% |
22位 | 北の達人コーポレーション | -4% |
23位 | こころネット | -6% |
24位 | ティーライフ | -7% |
25位 | 阿波製紙 | -11% |
26位 | モブキャスト | -12% |
27位 | モバイルクリエイト | -14% |
28位 | ライフネット生命保険 | -15% |
29位 | 大阪工機 | -16% |
30位 | エイチーム | -17% |
31位 | コロプラ | -21% |
32位 | enish | -22% |
33位 | ハピネス・アンド・ディ | -23% |
34位 | チムニー | -24% |
35位 | キャリアリンク | -24% |
36位 | IBJ | -25% |
37位 | エストラスト | -26% |
38位 | シュッピン | -33% |
39位 | アクトコール | -35% |
40位 | 大泉製作所 | -39% |
41位 | エムアップ | -42% |
42位 | エー・ピーカンパニー | -53% |
43位 | サクセスホールディングス | -57% |
44位 | アイスタイル | -63% |
45位 | トレンダーズ | -67% |
46位 | メディアフラッグ | -77% |
0 件のコメント:
コメントを投稿